BAYSIDE Premium Resort
大人のための留学をテーマにした語学学校です。
セブの5つ星ホテルが立ち並ぶマクタン・リゾートエリアに位置しており、海を望む校舎が魅力的です。
ジャグジー付きプールを備えているだけでなく、キャンパスから直接海に入ることも可能で、とても開放的です。観光地である「本物のセブ留学」感じながら、勉学に集中することもできます。
平日はレッスン、休日は思いっきり羽を伸ばすなどオンオフ切り替えた留学生活を送ることができるところが最大の特徴です。コースは、RPCキャンパス同様、基礎から応用レベルまで対応した一般英会話コースから、TOEIC対策やビジネス英会話まで対応しております。
宿泊施設は元リゾートホテルを改築した建物で、お部屋からは目の前いっぱいに広がるオーシャンビューが望めます。
特徴の一つとして、学校が提携しているボランティア団体があります。ボランティア活動に興味のある方は、英語を学びつつ携われるのも魅力の1つです。
Bayside English RPC については、下記のボタンからご覧ください。
校内にはプールがあり、すぐ目の前いっぱいに海が広がっています。リゾートのオーシャンビューを眺めることが可能です。
校内にあるバーラウンジ。大人のリゾート留学を演出しています。もちろんバーを利用することは可能で、週末などはここで時間を過ごす方も多いです。
写真は1人部屋。広めの空間でシンプルな作りが、留学生活中の色々な誘惑から遠ざけてくれます。勉強にもちゃんと集中することができます。
(単位:$)
(week) 週 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
1人部屋 | 830 | 1,422 | 1,896 | 2,370 | 4,590 | 6,810 | 9,030 | 11,250 | 13,470 |
2人部屋 | 679 | 1,164 | 1,552 | 1,940 | 3,730 | 5,520 | 7,310 | 9,100 | 10,890 |
3人部屋 | 560 | 960 | 1,280 | 1,600 | 3,050 | 4,500 | 5,950 | 7,400 | 8,850 |
(week) |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
1人部屋 | 865 | 1,482 | 1,976 | 2,470 | 4,790 | 7,110 | 9,430 | 11,750 | 14,070 |
2人部屋 | 714 | 1,224 | 1,632 | 2,040 | 3,930 | 5,820 | 7,710 | 9,600 | 11,490 |
3人部屋 | 595 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,250 | 4,800 | 6,350 | 7,900 | 9,450 |
(week) 週 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
1人部屋 | 900 | 1,542 | 2,056 | 2,570 | 4,990 | 7,410 | 9,830 | 12,250 | 14,670 |
2人部屋 | 749 | 1,284 | 1,712 | 2,140 | 4,130 | 6,120 | 8,110 | 10,100 | 12,090 |
3人部屋 | 630 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,450 | 5,100 | 6,750 | 8,400 | 10,050 |
(week) 週 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
1人部屋 | 830 | 1,422 | 1,896 | 2,370 | 4,590 | 6,810 | 9,030 | 11,250 | 13,470 |
2人部屋 | 679 | 1,164 | 1,552 | 1,940 | 3,730 | 5,520 | 7,310 | 9,100 | 10,890 |
3人部屋 | 560 | 960 | 1,280 | 1,600 | 3,050 | 4,500 | 5,950 | 7,400 | 8,850 |
(week) 週 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
1人部屋 | 865 | 1,482 | 1,976 | 2,470 | 4,790 | 7,110 | 9,430 | 11,750 | 14,070 |
2人部屋 | 714 | 1,224 | 1,632 | 2,040 | 3,930 | 5,820 | 7,710 | 9,600 | 11,490 |
3人部屋 | 595 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,250 | 4,800 | 6,350 | 7,900 | 9,450 |
(week) 週 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
1人部屋 | 865 | 1,482 | 1,976 | 2,470 | 4,790 | 7,110 | 9,430 | 11,750 | 14,070 |
2人部屋 | 714 | 1,224 | 1,632 | 2,040 | 3,930 | 5,820 | 7,710 | 9,600 | 11,490 |
3人部屋 | 595 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,250 | 4,800 | 6,350 | 7,900 | 9,450 |
(week) 週 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
1人部屋 | 822 | 1,512 | 2,016 | 2,520 | 4,890 | 7,260 | 9,630 | 12,000 | 14,370 |
2人部屋 | 732 | 1,254 | 1,672 | 2,090 | 4,030 | 5,970 | 7,910 | 9,850 | 11,790 |
3人部屋 | 613 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,350 | 4,950 | 6,550 | 8,150 | 9,750 |
(week) 週 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
1人部屋 | 935 | 1,602 | 2,136 | 2,670 | 5,190 | 7,710 | 10,230 | 12,750 | 15,270 |
2人部屋 | 784 | 1,344 | 1,792 | 2,240 | 4,330 | 6,420 | 8,510 | 10,600 | 12,690 |
3人部屋 | 665 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,650 | 5,400 | 7,150 | 8,900 | 10,650 |
(week) 週 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
1人部屋 | 760 | 1,302 | 1,736 | 2,170 | 4,190 | 6,210 | 8,230 | 10,250 | 12,270 |
2人部屋 | 609 | 1,044 | 1,392 | 1,740 | 3,330 | 4,920 | 6,510 | 8,100 | 9,690 |
3人部屋 | 490 | 840 | 1,120 | 1,400 | 2,650 | 3,900 | 5,150 | 6,400 | 7,650 |
(week) 週 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
1人部屋 | 760 | 1,302 | 1,736 | 2,170 | 4,190 | 6,210 | 8,230 | 10,250 | 12,270 |
2人部屋 | 609 | 1,044 | 1,392 | 1,740 | 3,330 | 4,920 | 6,510 | 8,100 | 9,690 |
3人部屋 | 490 | 840 | 1,120 | 1,400 | 2,650 | 3,900 | 5,150 | 6,400 | 7,650 |
(week) |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
1人部屋 | 497 | 852 | 1,136 | 1,420 | 2,790 | 4,160 | 5,530 | 6,900 | 8,270 |
2人部屋 | 399 | 684 | 912 | 1,140 | 2,230 | 3,320 | 4,410 | 5,500 | 6,590 |
3人部屋 | 343 | 588 | 784 | 980 | 1,910 | 2,840 | 3,770 | 4,700 | 5,630 |
【親子留学について】親子で留学する場合
【子供単身留学サポートについて】
【付き添いサービスについて】
※ 各コースは1週間毎でのご利用が可能でございます。料金につきましては下記のお見積りにて、お気軽にお問い合わせください。
※ 授業料には、宿泊費や食費等が含まれています。詳しくは『予算・費用』をご覧ください。
※ 留学の予定は3〜6ヶ月前には
決定しておきましょう。
受け入れ先の学校の状況により、
ご希望の日程に入学できない場合があります。